› Londrina › Blue Tree Londrina › Blue Tree Londrina | Apartamento com Cama Casal próximo do Aeroporto de Londrina e a UEL
Blue Tree Londrina | Apartamento com Cama Casal próximo do Aeroporto de Londrina e a UEL
Londrina - Apartamento
Disponibilidade e preços
Acomodação
Descrição
A arquitetura moderna do Blue Tree Londrina faz do hotel um cartão postal na cidade. Sua localização central, distante a apenas 15 minutos do aeroporto local e da Universidade Estadual de Londrina, somados ao conforto e aos serviços atentos aos detalhes, vão fazer sua viagem ou seu evento mais especiais!
Todos os quartos são equipados com ar condicionado, TV a cabo e frigobar e possuem serviço de conexão a internet e estação de trabalho.
• Incluso: Aluguel + condomínio + IPTU + consumo de água + consumo de energia do apartamento.
• Não aceita animais
• Cortesia de 01 criança de até 06 anos dormindo na mesma cama com os pais.
• Café da Manhã (servido no restaurante) – R$ 30,00 (por pessoa/dia)
• Estacionamento –R$ 250,00 (por carro/mês)
• Kit Louça: R$ 50,00 (por apto/mês) | 02 conjuntos de pratos de jantar e sobremesa, 02 conjuntos de talher de jantar e sobremesa e 02 copos americanos.
• Kit de Banho: R$ 20,00 (por apto/dia) | 01 shampoo, 02 sabonetes, 01 condicionador.
• Kit Enxoval: R$ 190,00 (por apto/mês) | 02 lençóis, 02 fronhas, 02 toalhas de banho e 02 toalhas de rosto com uma troca por semana.
• Limpeza e arrumação: Avulso R$ 80,00 (por apto) | Semanal R$ 295,00 (por apto) - O tempo médio do serviço é de 30 minutos para limpeza e arrumação básica. Não inclui lavar roupa, louças e utensílios de cozinha. Produto de limpeza incluído no valor.
Todos os quartos são equipados com ar condicionado, TV a cabo e frigobar e possuem serviço de conexão a internet e estação de trabalho.
• Incluso: Aluguel + condomínio + IPTU + consumo de água + consumo de energia do apartamento.
• Não aceita animais
• Cortesia de 01 criança de até 06 anos dormindo na mesma cama com os pais.
• Café da Manhã (servido no restaurante) – R$ 30,00 (por pessoa/dia)
• Estacionamento –R$ 250,00 (por carro/mês)
• Kit Louça: R$ 50,00 (por apto/mês) | 02 conjuntos de pratos de jantar e sobremesa, 02 conjuntos de talher de jantar e sobremesa e 02 copos americanos.
• Kit de Banho: R$ 20,00 (por apto/dia) | 01 shampoo, 02 sabonetes, 01 condicionador.
• Kit Enxoval: R$ 190,00 (por apto/mês) | 02 lençóis, 02 fronhas, 02 toalhas de banho e 02 toalhas de rosto com uma troca por semana.
• Limpeza e arrumação: Avulso R$ 80,00 (por apto) | Semanal R$ 295,00 (por apto) - O tempo médio do serviço é de 30 minutos para limpeza e arrumação básica. Não inclui lavar roupa, louças e utensílios de cozinha. Produto de limpeza incluído no valor.
COMODIDADE
Acesso à internet
Estacionamento
Piscina
Sauna
Quarto(s)
1 Cama(s) casal
Banheiro
1 Banheiro(s) com chuveiro
Secador de cabelo
Geral
Televisão
Minibar
Cofre
Acesso à internet
Acesso à internet
Wifi
+ INFO
Secador de cabelo
Área infantil
Academia
Sauna
Spa
29 m² de área construída
Piscina Comunitária
Garagem no mesmo edifício
Não fornecido
Roupa de cama
Toalhas
Serviços requeridos ou incluídos
Acesso à internet: Incluído
Horário de entrada/Horário de saída
Horário de entrada todos os dias de 14:00 a 0:00
Horário de saídaAntes das 12:00
Observações
- Não é permitido fumar
- Não são permitidos animais de estimação
- Não são permitidos animais de estimação
Condições de reserva
Desde a reserva até 3 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Políticas de cancelamento
Em caso de cancelamento as seguintes cobranças serão aplicadas:
Desde a reserva até 3 dias antes
Um importe de R$ 0,00
Desde 2 dias antes até a entrada
Um importe de 1 noite
No show
100% do valor do aluguel
Notas adicionais
- Horário de entrada: todos os dias de 14:00 a 0:00
- Horário de saída: Antes das 12:00
- Taxa turística não incluída no preço.
- Lugar de estacionamento sujeito a disponibilidade.
- Lugar de estacionamento não incluído no preço.
- A entrega das chaves será realizada somente durante as horas estipuladas
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
Maio - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julho - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Setembro - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |